Chapitre 15
Glossaire
Les termes financiers de l’application, expliqués simplement.
3 min de lecture, 2 sections
Sur cette page
Fructificare embarque 33 définitions, écrites pour être comprises sans connaissance préalable : accessibles depuis Éditer > Glossaire.
15.1Le mode découverte
En haut de la page, un interrupteur commande le mode découverte. Activé, c'est le réglage par défaut, les termes financiers sont cliquables dans toute l'application : un clic ouvre une bulle qui explique le mot.
Désactivez-le pour obtenir une interface épurée. La page Glossaire, elle, reste accessible dans tous les cas.
15.2Les définitions
Les enveloppes
| Terme | Définition |
|---|---|
| Enveloppe | Un compte d'investissement réel : votre PEA, votre assurance vie, votre livret A. |
| PEA | Plan d'Épargne en Actions : une enveloppe française pour investir en actions européennes. |
| CTO | Compte-Titres Ordinaire : un compte sans plafond ni restriction, mais sans avantage fiscal. |
| Assurance vie | Un contrat d'épargne souple, avec un avantage fiscal qui se déclenche après 8 ans. |
| Fonds en euros | Le compartiment garanti d'une assurance vie : votre capital ne peut pas baisser. |
| Livret réglementé | Livret A, LDDS, LEP : un taux fixé par l'État, des gains totalement exonérés d'impôt. |
Les opérations
| Terme | Définition |
|---|---|
| Mouvement | Un versement ou un retrait sur une enveloppe, à une date donnée. |
| Calibration | Saisir à la main la valeur réelle d'une enveloppe, relevée sur votre relevé bancaire. |
| Espèces | De l'argent présent sur l'enveloppe mais pas encore investi. |
| Versements | L'argent que vous avez déposé sur l'enveloppe (cumul de vos dépôts). |
| Prix d'achat moyen pondéré | Le prix moyen auquel vous avez acheté une ligne, en tenant compte des quantités. |
La performance
| Terme | Définition |
|---|---|
| Plus-value | La différence entre ce que vaut votre placement et ce que vous y avez mis. |
| PNL | « Profit and Loss » : le gain ou la perte d'une ligne, en euros. |
| Coût total | Le capital réellement investi sur cette ligne : vos versements moins vos retraits, avant tout gain. |
| Valeur actuelle | Ce que vaut aujourd'hui votre ligne ou votre enveloppe, d'après la dernière calibration. |
| Rendement cible | Le taux annuel que vous supposez pour projeter la croissance de l'enveloppe. |
| Rendement annuel | Ce que votre argent a rapporté sur une année, en pourcentage. |
| Dietz modifiée | La méthode de calcul de rendement utilisée par Fructificare. |
| TER | « Total Expense Ratio » : le coût annuel total d'un placement, en pourcentage. |
Les frais
| Terme | Définition |
|---|---|
| Frais de gestion | Ce que votre assureur ou votre courtier prélève chaque année sur votre encours. |
| Frais de versement | Une commission prélevée à chaque fois que vous investissez. |
La fiscalité
| Terme | Définition |
|---|---|
| Fiscalité | Les règles qui déterminent ce que l'État prélève sur vos gains. |
| Flat tax | Le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % sur les gains financiers. |
| Prélèvements sociaux | 18,6 % prélevés sur vos gains, quelle que soit l'enveloppe. |
| Abattement | Une part de vos gains qui échappe à l'impôt. |
| Rachat partiel | Retirer une partie de votre assurance vie sans fermer le contrat. |
Stratégie et long terme
| Terme | Définition |
|---|---|
| Intérêts composés | Vos gains produisent eux-mêmes des gains, année après année. |
| Règle 8-4-3 | Une façon de visualiser l'accélération des intérêts composés. |
| FIRE | « Financial Independence, Retire Early » : vivre des revenus de son patrimoine. |
| Crossover Point | Le moment où vos placements vous rapportent plus que vous n'y versez. |
| Diversification | Répartir son argent sur plusieurs placements pour limiter le risque. |
| Inflation | La hausse générale des prix, qui grignote la valeur de votre argent. |
| Stress test | Simuler un krach pour voir ce que deviendrait votre patrimoine. |
