Chapitre 16
Annexes
Tableaux de référence : fiscalité, calcul des rendements, score de santé.
3 min de lecture, 7 sections
Sur cette page
16.1Les types d'enveloppe et leur fiscalité
| Type | Traitement à la sortie |
|---|---|
| PEA | Flat tax 31,4 % ; exonération d'impôt sur le revenu après 5 ans (les prélèvements sociaux restent dus) |
| CTO / Crypto | Flat tax 31,4 % |
| Assurance vie < 8 ans | Flat tax 31,4 % |
| Assurance vie ≥ 8 ans | Abattement 4 600 € (9 200 € pour un couple), puis IR à 7,5 % jusqu'à 150 000 € de versements |
| PER | Flat tax 31,4 % |
| Compte réglementé | Exonéré ; exclu des calculs de performance |
| Personnalisé | Aucun régime fiscal pré-calculé |
Taux en vigueur : prélèvements sociaux 18,6 % · impôt sur le revenu 12,8 % · flat tax 31,4 % (janvier 2026). Plafond de versement PEA : 150 000 €.
16.2Les types d'actif
fonds euros · obligation · action · ETF · crypto · immobilier · SCPI · or · exotique · autre, auxquels s'ajoutent les types personnalisés que vous créez vous-même.
16.3Comment sont calculés les rendements
Fructificare utilise la méthode de Dietz modifiée. Elle répond à une difficulté simple : si vous versez 10 000 € le 30 décembre, cet argent n'a pas travaillé toute l'année, et il serait faux de le compter comme s'il avait été là depuis janvier.
Chaque versement et chaque retrait est donc pondéré par sa date au sein de la période : un versement de début d'année compte presque pour son montant entier, un versement de fin d'année presque pour rien.
16.4Le score de santé financière en détail
| Composante | Points | Base de calcul |
|---|---|---|
| Diversification | 20 | Indice de concentration (Herfindahl-Hirschman) sur vos enveloppes et vos actifs |
| Performance | 25 | Rendement rapporté à une cible ajustée au risque et à votre âge |
| Maîtrise des frais | 20 | TER annuel pondéré, plus le ratio de frais déjà payés |
| Résilience & inflation | 25 | Exposition à un krach, pondérée par votre âge |
| Liquidité | 10 | Mois de revenu couverts par vos livrets réglementés |
| Bonus | 5 | Jeune et performant, ou sénior et résilient |
16.5Les paliers d'avatar
Dix-neuf paliers de 0 € à 750 000 €, répartis en cinq chapitres et calculés sur votre capital total, livrets compris.
| Avatar | Palier | Chapitre | À partir de |
|---|---|---|---|
| Premiers pas | I. L'Éveil | 0 € | |
| Jeune pousse | I. L'Éveil | 500 € | |
| Sac au dos | I. L'Éveil | 1 000 € | |
| Boussole | I. L'Éveil | 2 000 € | |
| Carte du monde | II. Le Voyage | 3 000 € | |
| Feu de camp | II. Le Voyage | 5 000 € | |
| Monture | II. Le Voyage | 7 500 € | |
| Bouclier | II. Le Voyage | 10 000 € | |
| Épée | III. La Chevalerie | 15 000 € | |
| Forteresse | III. La Chevalerie | 20 000 € | |
| Trésor | III. La Chevalerie | 30 000 € | |
| Dragon | III. La Chevalerie | 50 000 € | |
| Grand large | IV. La Conquête | 75 000 € | |
| Sommet | IV. La Conquête | 100 000 € | |
| Diamant | IV. La Conquête | 150 000 € | |
| Couronne | IV. La Conquête | 200 000 € | |
| Décollage | V. Les Étoiles | 300 000 € | |
| Orbite | V. Les Étoiles | 500 000 € | |
| Étoile filante | V. Les Étoiles | 750 000 € | |
| Les 19 avatars en or, cerclés | Légende | 1 M€ à 1 Md€ |
Au-delà du million commence la Légende : les dix-neuf avatars reviennent en or, cerclés d'un liseré, de 1 M€ à 1 Md€ (1 M€, 1,5 M€, 2 M€, 3 M€, 5 M€, 7,5 M€, 10 M€… jusqu'au milliard). Aucun avatar n'est doré avant le million.
16.6Raccourcis clavier et menu natif
| Menu | Éléments |
|---|---|
| Fichier | Nouveau (Ctrl+N) · Sauvegarder (Ctrl+S) · Exporter une sauvegarde… · Importer une sauvegarde… · Fichiers récents… · Paramètres · Quitter |
| Éditer | Glossaire |
| Affichage | Thèmes › Thème sombre · Thème clair ; Langues › Français · English |
| Aide | Manuel d'utilisation |
16.7Ce que Fructificare ne fait pas
- récupérer automatiquement le solde de vos comptes : aucune connexion bancaire, par choix ;
- passer des ordres, ni vous recommander un placement ;
- remplacer un conseiller en gestion de patrimoine ou un expert-comptable ;
- produire une déclaration fiscale officielle : les montants sont des estimations ;
- synchroniser vos données entre plusieurs ordinateurs.